Dragon Capital — Excellence. Insight. Proficiency.
Research
Quick Search Advanced search
ABOUT US BECOME A CLIENT EQUITIES FIXED INCOME MACRO
RESEARCH HOME | DRAGON HOME
Username
Password

July 3, 2008
Indicator Close 1-day YTD
KP-Dragon 7494.82 -0.54% -32.08%
MSCI EM EE 350.91 -1.62% -7.56%
UAH:USD 4.85 0.02% -3.96%
UAH:EUR 7.70 0.71% 5.09%
UA 13/7.65% 8.18% 3.90 bp 190.50 bp
KP-Dragon Index

week|month|quarter|year
UAH:USD

week|month|quarter|year
UAH:EUR

week|month|quarter|year
UA 13/7.65%

week|month|quarter|year
Dragon Daily
04 Jul
2008
MARKET VIEW Liquidity seekers push market further down....
04 Jul
2008
ECONOMY & POLITICS NBU gross foreign reserves up 3.0% m-o-m in June, to $35.4bn...
04 Jul
2008
COMPANY & SECTOR NEWS Azovmash boosts 1H08 sales by 52% y-o-y ...
04 Jul
2008
COMPANY & SECTOR NEWS Rodovid Bank [Under Review] revises coupon on B, C-series bonds to 15.75% (+325bp) ...
04 Jul
2008
COMPANY & SECTOR NEWS Oranta Insurance [Buy; PT $46.80] reports strong GWP growth...
Latest Research
04 Jul
2008
Dragon Conviction List: Aiming to Outperform the Market
04 Jul
2008
Ukrainian Oblenergos: Turkish energy company privatizations suggest upsides for oblenergos
03 Jul
2008
Ukrainian Economy: We Revise 2009 Gas Price Forecast to $300/tcm
03 Jul
2008
DUPD: Buy While It's Cheap
03 Jul
2008
Dragon Conviction List: Aiming to Outperform the Market
KP-Dragon Index Components
Company Ticker BID ($) ASK ($) Chg. (%)
Azovstal AZST 0.924 0.927 -2.3%
Centrenergo CEEN 2.959 2.998 -0.4%
Chervonoarmiyska-Zakhidna #1 SHCHZ 2.160 2.333 0.3%
Dniproenergo DNEN 390.929 406.048 1.3%
Kyivenergo KIEN 6.082 6.263 0.2%
LuAZ LUAZ 0.174 0.179 -3.8%
MMK Illicha (MMKI) MMKI 0.875 0.972 0.3%
Motor Sich MSICH 222.462 225.702 -1.2%
MZVM MZVM 15.497 15.572 -4.1%
NPR NITR 3.348 3.661 -8.7%
Poltavskiy GOK PGOK 14.255 15.227 0.7%
Raiffeisen Bank Aval BAVL 0.152 0.156 3.4%
Stakhaniv Rail Car SVGZ 5.370 5.400 -0.3%
Stirol STIR 22.365 23.110 -0.9%
Ukrnafta UNAF 43.413 44.060 -3.8%
Ukrsotsbank USCB 0.173 0.177 1.2%
Ukrtelecom UTEL 0.171 0.173 0.0%
Yasynivsky Coke YASK 1.050 1.099 -2.6%
Yenakievo Steel ENMZ 60.259 61.123 -2.8%
Zakhidenergo ZAEN 80.778 83.153 1.4%
Other Companies
Company Ticker BID ($) ASK ($) Chg. (%)
AES-Kyivoblenergo KOEN 0.150 0.170 0.0%
Alchevsk Steel ALMK 0.085 0.086 0.0%
Alchevsky Coke ALKZ 0.173 0.188 -5.3%
Anthousa (Furshet ) HZ21 65000.000 73000.000 0.0%
ArcelorMittal Kryviy Rih KSTL 3.575 3.737 -2.6%
Astarta Holding AST 17.574 17.915 4.6%
AutoKRAZ KRAZ 0.108 0.140 -1.6%
Avdiyivsky Coke AVDK 3.888 3.974 1.5%
Azot Cherkasy AZOT 2.289 3.024 0.0%
Azovzahalmash AZGM 6.587 7.063 -6.4%
Bank Forum FORM 3.456 4.082 0.0%
Chernihivoblenergo CHEON 0.691 1.404 0.0%
Chernivtsioblenergo CHEN 0.756 1.836 34.0%
Clubhouse Group Holdings (EUR) 5CHA 9.000 10.000 0.0%
Creativ Group 4C8A 9.190 9.750 0.0%
Davento 4D5 2065.000 2235.000 0.0%
Dniprooblenergo DNON 75.594 107.991 0.0%
Dnipropetrovsk Pipe DTRZ 78.834 87.473 0.0%
Dniproshyna DNSH 9.935 13.823 -4.3%
Dniprospetsstal DNSS 596.112 665.227 7.3%
Dniprovagonmash DNVM 10.367 15.119 0.0%
Donbasenergo DOEN 15.443 15.767 -3.5%
Donetsk Steel Mill (DOMZ) DOMZ 0.076 0.108 0.0%
Donetskgirmash DGRM 0.184 0.400 0.0%
Donetskoblenergo DOON 3.348 4.536 25.4%
Druzhkivsky Machinery Plant DRMZ 0.626 0.983 0.0%
DUPD (GBP) DUPD 0.840 0.880 -2.8%
Farmak FARM 49.028 53.780 0.0%
Ferrexpo (GBP) FXPO 3.308 3.325 -3.1%
Galnaftogaz GLNG 0.013 0.031 0.0%
IMB Group A06QV4 75.000 85.000 0.0%
Ivano-Frankivsk Cement IVFC 47.516 47.516 0.0%
JKX Oil & Gas JKX 5.045 5.060 -0.3%
KDD Group (GBP) KDDG 1.640 1.700 -5.9%
Kernel Holdings KER 14.285 16.020 -8.4%
Kharkivoblenergo HAON 0.918 1.296 -4.7%
Khartsyzsk Pipe HRTR 0.367 0.551 0.0%
Khersonoblenergo HOEN 0.648 2.052 0.0%
Khmelnytskoblenergo HMON 0.432 1.544 0.0%
Kirovohradoblenergo KION 0.540 2.700 0.0%
Kominmet DMZK 0.335 0.356 0.0%
Komsomolets Donbassa SHKD 2.095 2.376 -2.4%
Koryukivka Paper KFTP 6.479 8.639 0.0%
KP Media KPME 8.207 9.719 0.0%
Kremenchuk Wheel Plant KKOL 7.559 9.071 -3.8%
Krymenergo KREN 1.102 1.186 0.0%
Kryukiv Rail Car KVBZ 4.557 4.687 -5.3%
Kyivmedpreparat KMED 35.421 35.637 0.0%
Land West 4K1A 31.000 32.000 0.0%
Landkom International LKI 0.750 0.770 -5.0%
Laona LA008 6000.000 7500.000 0.0%
Luhanskteplovoz LTPL 1.006 1.048 0.0%
Lvivoblenergo LVON 1.080 1.512 -9.1%
Megabank MEGA 0.356 0.421 -1.3%
MHP MHPC 18.000 19.000 1.3%
Mostobud MTBD 287.257 302.376 2.2%
Nadra Bank NADR 21.598 58.315 0.0%
Nikopol Ferroalloy NFER 1.447 1.512 0.0%
Nord NORD 33.477 42.765 -3.3%
Novomoskovsk Pipe NVTR 1.685 1.922 0.0%
Odesakabel OCAB 0.790 1.058 0.0%
Pivdenniy GOK PGZK 1.771 1.857 -2.0%
Pivnichniy GOK SGOK 1.879 2.505 0.0%
Poltavaoblenergo POON 0.972 1.663 -27.4%
Prykarpattyaoblenergo PREN 0.974 1.944 -32.5%
Retail Group RTGR 520.270 520.270 0.0%
Rodovid Bank RODB 1142.549 1143.629 -1.5%
Sablink SAB08 80000.000 100000.000 0.0%
Sevastopolenergo SMEN 2.376 5.184 -12.5%
Slavutych Brewery SLAV 0.529 0.594 0.0%
Stakhaniv Ferroalloy SFER 0.015 0.021 0.0%
Sukha Balka SUBA 0.346 1.058 16.4%
Sumy Frunze SMASH 6.371 6.803 -0.8%
SUN InBev Ukraine SUNI 0.076 0.112 -2.1%
Svitlo Shakhtarya HMBZ 0.175 0.268 -2.2%
Ternopiloblenergo TOEN 0.648 2.700 0.0%
Tsentralniy GOK CGOK 0.974 1.706 0.0%
Turboatom TATM 0.810 1.004 -13.9%
Ukrgazbank UGZB 0.443 0.648 0.0%
Ukrinbank UKIB 0.005 0.009 0.0%
Ukrproduct Group (GBP) UKR 0.690 0.740 -1.4%
UkrRos UROS 1.728 2.592 0.0%
Universalna Insurance SKUN 1.728 2.052 17.5%
Vetropack Gostomel Glass GSKZ 1.188 2.268 0.0%
Vinnytsiaoblenergo VIEN 64.795 99.352 0.0%
Volynoblenergo VOEN 0.270 0.365 0.0%
XXI Century (GBP) XXIC 9.650 10.200 0.3%
Yasynuvatskiy Machinery Plant YAMZ 1.188 2.374 0.0%
Zakarpattyaoblenergo ZOEN 0.972 1.836 0.0%
Zaliv Shipyard SZLV 0.080 0.095 0.0%
Zaporizhkoks ZACO 0.680 1.188 0.0%
Zaporizhstal ZPST 0.540 0.583 -5.6%
Zaporizhya Ferroalloy ZFER 0.499 0.515 0.0%
Zaporizhyaoblenergo ZAON 2.829 3.996 0.0%
Zhytomyr Dairy ZHMZ 1.544 1.944 -19.3%
Zhytomyroblenergo ZHEN 0.972 1.620 0.0%
2006 © Dragon Capital
created by 4-promo
Terms and Conditions Contacts Site Map