Dragon Capital — Excellence. Insight. Proficiency.
Research
Quick Search Advanced search
ABOUT US BECOME A CLIENT EQUITIES FIXED INCOME MACRO
RESEARCH HOME | DRAGON HOME
Username
Password

May 12, 2008
Indicator Close 1-day YTD
KP-Dragon 9024.44 1.49% -18.22%
MSCI EM EE 380.12 0.96% 0.13%
UAH:USD 5.05 0.00% 0.00%
UAH:EUR 7.75 -0.54% 5.72%
UA 13/7.65% 6.13% 1.70 bp -14.10 bp
KP-Dragon Index

week|month|quarter|year
UAH:USD

week|month|quarter|year
UAH:EUR

week|month|quarter|year
UA 13/7.65%

week|month|quarter|year
Dragon Daily
13 May
2008
MARKET VIEW Market extends recovery as investors return ...
13 May
2008
ECONOMY & POLITICS Industrial growth picks up to 8.0% y-o-y in 4M08...
13 May
2008
COMPANY & SECTOR NEWS Creativ Group [Strong Buy; PT $23.78/DR] to launch new soya plant in 1H08 and increase land bank to 100,00...
13 May
2008
COMPANY & SECTOR NEWS Iron ore production up 6.0% y-o-y, pellet output flat in 4M08...
13 May
2008
COMPANY & SECTOR NEWS SPF sets starting price for 25%+1 share stake in Poltavaoblenergo [Hold; PT $1.79] ...
Latest Research
13 May
2008
Ukrainian Bonds: Domestic Yields Rise to Attractive Levels
07 May
2008
NEWS FLASH: Czech coal producer IPO implies attractive upsides for local peers
06 May
2008
Ukrainian Bonds: NBU ups rates; local borrowers offer higher yields on liquidity tightening
06 May
2008
Ideas to Play Ukraine
05 May
2008
Ukrainian Economy: Ukraine's inflation: Looking behind the numbers
KP-Dragon Index Components
Company Ticker BID ($) ASK ($) Chg. (%)
Azovstal AZST 1.012 1.016 1.8%
Centrenergo CEEN 4.208 4.257 2.6%
Dniproenergo DNEN 381.188 393.069 0.0%
Dniprooblenergo DNON 103.960 114.851 0.5%
Kyivenergo KIEN 5.700 6.723 -2.5%
LuAZ LUAZ 0.202 0.207 1.5%
MMK Illicha (MMKI) MMKI 1.000 1.188 1.7%
Motor Sich MSICH 262.376 263.366 0.7%
MZVM MZVM 23.168 23.218 0.3%
NPR NITR 32.752 32.752 0.0%
Poltavskiy GOK PGOK 17.803 18.416 1.7%
Raiffeisen Bank Aval BAVL 0.174 0.176 1.7%
Rodovid Bank RODB 1247.525 1336.634 -0.0%
Stirol STIR 23.881 24.059 0.5%
Ukrnafta UNAF 58.922 59.059 2.9%
Ukrsotsbank USCB 0.202 0.204 0.5%
Ukrtelecom UTEL 0.184 0.186 1.1%
Yasynivsky Coke YASK 1.209 1.228 0.6%
Yenakievo Steel ENMZ 73.663 73.859 4.1%
Zakhidenergo ZAEN 87.723 88.416 2.0%
Other Companies
Company Ticker BID ($) ASK ($) Chg. (%)
AES-Kyivoblenergo KOEN 0.150 0.170 0.0%
Alchevsk Steel ALMK 0.098 0.099 1.0%
Alchevsky Coke ALKZ 0.190 0.204 0.0%
Anthousa (Furshet ) HZ21 65000.000 73000.000 0.0%
ArcelorMittal Kryviy Rih KSTL 3.644 3.663 0.1%
Astarta Holding AST 22.525 23.076 3.1%
AutoKRAZ KRAZ 0.178 0.198 1.1%
Avdiyivsky Coke AVDK 3.584 3.632 2.9%
Azot Cherkasy AZOT 1.980 2.376 0.0%
Azovzahalmash AZGM 9.119 9.602 2.0%
Bank Forum FORM 5.307 5.485 -3.5%
Chernihivoblenergo CHEON 1.584 2.376 5.3%
Chernivtsioblenergo CHEN 1.683 2.673 10.0%
Chervonoarmiyska-Zakhidna #1 SHCHZ 2.871 2.950 1.0%
Clubhouse Group Holdings (EUR) 5CHA 8.000 9.000 0.0%
Creativ Group 4C8A 9.570 10.000 0.0%
Davento 4D5 2065.000 2235.000 0.0%
Dnipropetrovsk Pipe DTRZ 92.079 106.931 0.0%
Dniproshyna DNSH 14.851 16.337 0.0%
Dniprospetsstal DNSS 806.931 825.743 2.1%
Dniprovagonmash DNVM 8.931 14.653 0.0%
Donbasenergo DOEN 24.109 24.554 2.4%
Donetsk Steel Mill (DOMZ) DOMZ 0.093 0.109 1.0%
Donetskgirmash DGRM 0.327 0.475 0.0%
Donetskoblenergo DOON 3.366 4.752 -2.4%
Druzhkivsky Machinery Plant DRMZ 0.990 1.030 1.5%
DUPD (GBP) DUPD 1.078 1.100 -1.1%
Farmak FARM 45.545 49.503 0.0%
Ferrexpo (GBP) FXPO 3.788 3.798 1.8%
Galnaftogaz GLNG 0.021 0.031 0.0%
IMB Group A06QV4 75.000 85.000 0.0%
Ivano-Frankivsk Cement IVFC 43.564 594.059 -37.1%
JKX Oil & Gas JKX 5.140 5.150 1.3%
Kharkivoblenergo HAON 1.386 1.980 9.1%
Khartsyzsk Pipe HRTR 0.426 0.594 0.0%
Khersonoblenergo HOEN 1.386 2.178 0.0%
Khmelnytskoblenergo HMON 1.188 2.535 0.0%
Kirovohradoblenergo KION 1.386 2.376 0.0%
Kominmet DMZK 0.436 0.525 0.0%
Komsomolets Donbassa SHKD 2.416 2.663 0.8%
Koryukivka Paper KFTP 7.921 10.891 0.0%
KP Media KPME 7.129 9.901 0.0%
Kremenchuk Wheel Plant KKOL 6.931 8.119 -1.3%
Krymenergo KREN 1.723 1.970 0.0%
Kryukiv Rail Car KVBZ 5.980 6.109 1.2%
Kyivmedpreparat KMED 49.505 76.238 1.6%
Land West 4K1A 29.920 30.880 0.0%
Landkom International LKI 0.980 1.000 -0.5%
Laona LA008 6000.000 7500.000 0.0%
Luhanskteplovoz LTPL 1.208 1.267 -3.1%
Lvivoblenergo LVON 1.485 1.980 0.0%
Megabank MEGA 0.505 0.554 0.0%
Nadra Bank NADR 47.525 54.455 0.0%
Nikopol Ferroalloy NFER 1.386 1.485 11.1%
Nord NORD 39.208 42.970 0.0%
Novomoskovsk Pipe NVTR 27.089 27.228 0.4%
Odesakabel OCAB 0.792 1.000 0.0%
Pivdenniy GOK PGZK 1.594 1.653 0.0%
Pivnichniy GOK SGOK 2.376 2.822 0.0%
Poltavaoblenergo POON 1.487 2.158 0.0%
Prykarpattyaoblenergo PREN 1.683 2.772 -4.3%
Retail Group RTGR 505.000 510.000 0.0%
Sablink SAB08 100000.000 125000.000 0.0%
Sevastopolenergo SMEN 4.653 5.347 0.0%
Slavutych Brewery SLAV 0.594 0.683 12.1%
Stakhaniv Ferroalloy SFER 0.025 0.026 0.0%
Stakhaniv Rail Car SVGZ 8.970 9.000 0.7%
Sukha Balka SUBA 0.416 1.010 0.0%
Sumy Frunze SMASH 7.455 7.632 1.9%
SUN InBev Ukraine SUNI 0.101 0.125 0.0%
Svitlo Shakhtarya HMBZ 0.317 0.372 0.0%
Ternopiloblenergo TOEN 1.584 2.931 0.0%
Tsentralniy GOK CGOK 1.584 2.000 0.0%
Turboatom TATM 0.891 0.911 5.9%
Ukrgazbank UGZB 0.891 1.109 0.0%
Ukrinbank UKIB 0.006 0.009 0.0%
Ukrproduct Group (GBP) UKR 0.720 0.750 0.0%
UkrRos UROS 1.980 2.871 0.0%
Universalna Insurance SKUN 1.881 2.356 0.0%
Vetropack Gostomel Glass GSKZ 1.089 1.782 0.0%
Vinnytsiaoblenergo VIEN 89.109 113.861 0.0%
Volynoblenergo VOEN 0.317 0.376 0.0%
XXI Century (GBP) XXIC 14.000 14.400 0.0%
Yasynuvatskiy Machinery Plant YAMZ 1.733 2.178 0.0%
Zakarpattyaoblenergo ZOEN 1.307 1.743 0.0%
Zaliv Shipyard SZLV 0.084 0.095 5.9%
Zaporizhkoks ZACO 0.990 1.475 -0.4%
Zaporizhstal ZPST 0.760 0.840 0.0%
Zaporizhya Ferroalloy ZFER 0.463 0.489 0.0%
Zaporizhyaoblenergo ZAON 3.168 4.653 0.0%
Zhytomyr Dairy ZHMZ 2.101 2.178 7.8%
Zhytomyroblenergo ZHEN 1.614 1.871 0.0%
2006 © Dragon Capital
created by 4-promo
Terms and Conditions Contacts Site Map