Компании
Агротон (AGT PW)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 55 | 57 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 21 | 35 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 4 | 15 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 17 | 0 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 14,2 | 4,1 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 1,15 | 1,11 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 3,8 | 1,8 | **** | **** | **** |
| P/Book | 2,34 | 1,47 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.