Компании
Авангард (AVGR LI)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Описание компании
Авангард является крупнейшим вертикально интегрированным производителем яиц и сухой яичной продукции в Украине. По итогам 2010 года компания заняла 43% промышленного рынка яиц и 79% рынка сухой яичной продукции в стране.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 320 | 440 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 152 | 194 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 134 | 185 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 264 | 78 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 0,6 | 0,4 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,24 | 0,17 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 2,2 | 0,8 | **** | **** | **** |
| P/Book | 0,21 | 0,10 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.