Компании
Черновцыоблэнерго (CHEN)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 51 | 61 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 5 | 5 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 2 | 2 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 16 | 18 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 6,5 | 6,6 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,31 | 0,26 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 6,3 | 6,5 | **** | **** | **** |
| P/Book | 1,64 | 1,32 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.