Компании
Черниговоблэнерго (CHEON)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 78 | 88 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 10 | 11 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 5 | 6 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 6 | 4 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 4,7 | 4,4 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,32 | 0,28 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 3,0 | 2,5 | **** | **** | **** |
| P/Book | 0,52 | 0,44 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.