Компании
Днепропетровский ТЗ (DTRZ)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 40 | 83 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | -10 | -6 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | -15 | -10 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 18 | 16 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | -0,2 | -0,3 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,07 | 0,04 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | отриц. | отриц. | **** | **** | **** |
| P/Book | 0,09 | 0,14 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.