Компании
KDD Group (KDDG LN)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 0 | 0 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 135 | -3 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 104 | 32 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 60 | 105 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 1,8 | 5,8 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 420,18 | 462,40 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 1,8 | отриц. | **** | **** | **** |
| P/Book | 0,60 | 0,55 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.