Компании
Крымэнерго (KREN)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 183 | 238 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 12 | 13 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 2 | 3 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 2 | 2 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 13,5 | 11,1 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,17 | 0,13 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 2,8 | 2,6 | **** | **** | **** |
| P/Book | 2,21 | 1,82 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.