Компании
Львовоблэнерго (LVON)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 159 | 192 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 18 | 24 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 8 | 11 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 16 | 6 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 7,1 | 5,2 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,35 | 0,29 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 4,0 | 2,6 | **** | **** | **** |
| P/Book | 1,06 | 0,83 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.