Компании
Прикарпатьеоблэнерго (PREN)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 71 | 92 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 14 | 16 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 9 | 9 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 1 | -6 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 2,5 | 2,4 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,30 | 0,23 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 1,6 | 1,0 | **** | **** | **** |
| P/Book | 0,51 | 0,39 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.