Компании
Sadovaya Group SA (SGR PW)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 13 | 65 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | -3 | 16 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | -8 | 8 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 11 | -16 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | отриц. | 7,3 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 4,32 | 0,88 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | отриц. | 2,6 | **** | **** | **** |
| P/Book | 2,19 | 0,97 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.