Компании
Севастопольэнерго (SMEN)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 51 | 58 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 7 | 8 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | 0 | 1 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 18 | 18 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | 46,0 | 13,7 | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,33 | 0,29 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 5,0 | 4,4 | **** | **** | **** |
| P/Book | 2,77 | 2,31 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.