Компании
Тернопольоблэнерго (TOEN)
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.
Финансовые показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| Чистый доход ($m) | 50 | 62 | **** | **** | **** |
| EBITDA ($m) | 5 | 5 | **** | **** | **** |
| Чистая прибыль ($m) | -1 | 0 | **** | **** | **** |
| Чистый долг ($m) | 6 | 6 | **** | **** | **** |
Оценочные показатели
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E | 2013F |
| P/E | отриц. | отриц. | **** | **** | **** |
| P/Sales | 0,05 | 0,04 | **** | **** | **** |
| EV/EBITDA | 1,9 | 1,6 | **** | **** | **** |
| P/Book | 0,05 | 0,05 | **** | **** | **** |
Котировки указаны в грн.
*Данные доступны только для институциональных клиентов компании Dragon Capital.