Долговые инструменты

Новости

Все новости

Аналитические отчеты

Все отчеты
 

Еврооблигации

Украинские еврооблигации Цена Доходн. (%)
Суверенные
Украина 12 99,75 9,07%
Украина 13 97,75 9,96%
Нафтогаз Украины 14 96,00 11,48%
Украина 15 92,00 9,74%
Украина 15 85,00 10,41%
Украина 16 88,25 9,88%
Украина 17 85,00 12,23%
Украина 17 87,25 9,82%
Украина 20 87,75 9,94%
Украина 21 88,00 10,04%
Корпорации
Агротон 14 80,00 25,11%
Авангард 15 81,00 17,61%
ДТЭК 15 94,00 11,98%
Ferrexpo 16 90,00 11,12%
Интерпайп 17 70,00 19,73%
МХП 15 93,50 12,98%
Мрия 16 88,00 15,17%
Метинвест 15 96,25 11,77%
Метинвест 18 88,00 11,68%
Банковские
Альфа-банк Укр. 12 100,50 10,22%
Финансы и Кред. 14 58,00 50,58%
ПУМБ 14 94,00 13,78%
Надра 17 50,00 44,10%
Ощадбанк 16 84,50 13,61%
Приватбанк 15 87,50 14,20%
Приватбанк 16 70,00 17,04%
Укрэксимбанк 12 99,50 8,16%
Укрэксимбанк 15 90,50 12,34%
Укрэксимбанк 16 81,00 12,33%
VAB Банк 14 60,00 39,95%
Муниципальные
Киев 12 99,00 10,34%
Киев 15 84,00 14,01%
Киев 16 84,50 14,48%

Внутренние облигации

Украинские внутренние облигации Цена Доходн. (%)
Компании и банки
Платинум Банк 100,00 21,50%
Львов (А) 99,10 14,50%
Крым (А) 95,10 18,50%
ОВГЗ
6 месяцев 103,51 12,00%
12 месяцев 96,15 14,40%
18 месяцев 96,28 15,60%
2 года 100,42 16,00%
3 года 106,60 16,00%
НДС облигации 86,13 16,00%