Извините, но этот материал доступен только институциональным клиентам компании Dragon Capital.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
| Название | Цена | 1д, % | 1м, % | с н/г, % |
|---|---|---|---|---|
| DAX | 6 435,60 | 1,65 | -1,00 | 9,11 |
| FTSE100 | 5 403,28 | 1,86 | -4,00 | -3,00 |
| KP-Dragon | 3 005,39 | 0,95 | -19,00 | -7,00 |
| MICEX | 1 301,09 | 0,21 | -11,00 | -7,00 |
| ПФТС | 435,15 | 0,12 | -18,00 | -18,00 |
| S&P500 | 1 316,63 | 0,05 | -3,00 | 4,69 |
| УБ | 1 128,14 | -1,00 | -19,00 | -22,00 |
| Название | Цена | 1д, % | 1м, % | с н/г, % |
|---|---|---|---|---|
| CDX.EM | 108,40 | -0,16 | -1,00 | -0,17 |
| CDS 5Y Ukraine | 820,00 | -2,00 | 0,21 | -3,00 |
| EMBI+ Ukraine | 841,00 | -4,00 | 2,06 | -3,00 |
| CEMBI Ukraine | 992,90 | -4,00 | 6,85 | -15,00 |
| 5-year UST | 0,76 | 2,02 | -7,00 | -9,00 |
| 10-year UST | 1,77 | 1,61 | -8,00 | -5,00 |
| 6M USD LIBOR | 0,74 | 0,00 | 0,82 | -8,00 |
| 12M USD LIBOR | 1,07 | 0,00 | 2,05 | -5,00 |
| Украина 21 | 9,81 | -2,00 | -0,81 | -3,00 |
| Украина 15 | 9,75 | 0,10 | 4,61 | -4,00 |
| Название | Цена | 1д, % | 1м, % | с н/г, % |
|---|---|---|---|---|
| UAH-USD | 8,07 | -0,21 | -0,43 | -0,90 |
| UAH-EUR | 10,22 | 1,06 | 3,47 | 9,96 |
| UAH-RUB | 0,26 | 0,58 | 5,59 | 8,93 |
| USD-GBP | 1,58 | 0,13 | 2,14 | 2,06 |
| USD-EUR | 1,27 | 0,36 | 3,14 | 10,25 |
| PLN-USD | 3,41 | -0,89 | -5,00 | -17,00 |
| Название | Цена | 1д, % | 1м, % | с н/г, % |
|---|---|---|---|---|
| Corn ($/t) | 235,04 | -5,00 | -2,00 | -7,00 |
| Crude Oil ($/bbl) | 108,22 | 0,99 | -6,00 | 2,35 |
| WTI Crude Oil ($/bbl) | 91,66 | -0,98 | -11,00 | -7,00 |
| Hot Rolled Steel ($/t) | 445,00 | 3,49 | -11,00 | -19,00 |
| Sugar ($/t) | 436,59 | -2,00 | -9,00 | -15,00 |
| Wheat ($/t) | 251,85 | -2,00 | 11,33 | 5,02 |
| DCPI | 14,83 | -0,02 | -3,00 | 8,91 |
