Боргові інструменти

Департамент торгових операцій з борговими цінними паперами є одним з основних гравців як на локальному ринку, так і в сегменті українських єврооблігацій, та виступає маркет-мейкером по широкому спектру українських боргових інструментів.

Українські єврооблігації

Sovereign Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
GDP Warrants 54.00 0.00
Ukraine 24 33.50 545.70
Ukraine 25 33.00 131.40
Ukraine 26 (7.75) 31.00 79.35
Ukraine 26 (8.994) 33.50 102.05
Ukraine 27 30.00 60.25
Ukraine 28 29.50 50.25
Ukraine 28 (EUR) 26.75 58.55
Ukraine 29 29.50 43.95
Ukraine 30 32.00 45.15
Ukraine 31 26.00 40.05
Ukraine 32 (EUR) 23.75 31.35
Ukraine 34 26.00 33.55
Ukraine 35 26.00 32.85
Ukravtodor 30 25.50 41.10
Ukrenergo 28 35.50 41.70
Banks Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
Oschadbank 25 94.50 19.05
Ukreximbank 25 94.00 23.15
Ukreximbank 29 71.00 86.15
Corporates Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
DTEK Energy 27 48.50 32.95
DTEK Oil & Gas 26 67.00 27.65
DTEK Renewables 24 (EUR) 65.50 107.25
Interpipe 26 71.25 27.65
Kernel Holding 24 90.50 28.70
Kernel Holding 27 73.00 17.35
MHP 24 95.25 123.35
MHP 26 80.00 19.85
MHP 29 69.00 14.75
Metinvest 25 (EUR) 88.50 17.80
Metinvest 26 78.00 22.85
Metinvest 27 70.00 20.15
Metinvest 29 67.00 17.30
Naftogaz 25 86.50 18.85
Naftogaz 26 (EUR) 65.50 29.35
Naftogaz 28 65.50 28.15
Ukrainian Railway 26 63.00 36.30
Ukrainian Railway 28 59.00 25.45
VF Ukraine 25 80.00 38.75

Українські внутрішні облігації:

Treasuries Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
1Y 78.65 20.22
3Y 78.65 20.22
Зверніться до нас за телефоном +38 (044) 490 7120 для отримання додаткової інформації

або